지혜장학금은 학업성취도가 높은 학생들을 지원하는 장학제도로 각종 성적장학, 국가고시 준비생, 대학원 진학을 목표로 하는 학생등을 지원하고 있습니다.
장학명 | 장학금액 | 지급기간 | 선발기준 | 신청필요여부 | 선발시기 | (계속)지급요건 | 장학금성격 | 주관 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
동국인재육성장학 (수석) | 수업료100% | 선발학기 | 장학기준 총점순으로 선발 | X | 2월/8월 | 직전학기 평점평균 3.5이상, 취득학점15학점이상 | 등록금 | 교무학생지원팀 | |
동국인재육성장학 (우수) | 수업료30% | 선발학기 | X | 2월/8월 | 등록금 | ||||
대통령과학장학금 | 등록금100%+ 학업장려비250만원 | 8회 | 이공계입학자 중 고등학교성적우수자 | O | 4~5월 | 직전학기 백분위87 (3.36/4.5)이상, 취득학점 12학점이상 (졸업학기자는 3학점) | 등록금 +생활비 | 한국장학재단 | |
국가우수장학금(이공계) | 등록금 100% | 8회(1학년선발) /4회(3학년선발) | 이공계열 우수자(1학년/3학년) | O | 3~4월 | 등록금 | |||
인문 100년장학 | Ⅰ유형 | 등록금(전액) + 생활비 200만원/학기 | 인문사회계열 우수자(1학년/3학년) | O | 3~4월 | 직전학기 백분위87 (3.36/4.5)이상, 취득학점 12학점이상 (졸업학기자는 3학점) *단, 중간평가 대상(3학년진급자) 및 생활비 지원기준은 선발연도의 기준을 참고하기 바람 | 등록금 +생활비 | ||
Ⅱ유형 | 등록금(전액) | ||||||||
예술체육비전장학 | Ⅰ유형 | 등록금(전액) + 생활비 200만원/학기 | 예술체육계열 우수자(1학년/3학년) | O | 등록금 +생활비 | ||||
Ⅱ유형 | 등록금(전액) | ||||||||
정수장학 | 등록금100% | 졸업시까지 | 2,3학년 성적우수자 | O | 1월 | 직전학기 백분위85 (3.19/4.5)이상, 학업석차 10%이내 |
등록금 | 교무학생지원팀 | |
한국지도자육성장학 | 수업료100%+학업보조비 연100만원 | 4회 | 3학년 성적우수자, 리더십/교외수상실적 우대 | O | 1월 | 전체학기 백분위85(3.19/4.5)이상,매학기 취득학점 12학점이상 | 등록금 +생활비 | ||
목암과학장학 | 500만원 (학기) | 2회 | 화공생물공학/생명과학/식품생명공학/의생명공학/약학계열전공자 중 성적우수자 | O | 1월 | 총평점평균 3.5이상 | 등록금 +생활비 | ||
오뚜기장학 | 수업료100% | 4회 | 3학년, 식품생명공학과 성적우수자 | O | 1월 | 총평점평균 3.0이상,F학점 취득과목 없는자 | 등록금 | ||
관정이종환장학 | 550만원 | 4회 | 3학년 성적우수자 | O | 1월 | 1~3학기 총평점평균 4.0이상 | 등록금+생활비 | ||
동국사랑1.1.1(지혜) | 100만원 | 1회 | 역량개발을 위해 활동하는 자 | O | 4월/10월 | - | 생활비 | ||
대한불교조계종 총무원장학 | 등록금100%+활동비 | 6회 | 2학년, 불교적소양을 갖춘 성적우수자 | O | 1월 | 직전학기 평점평균 3.5이상 | 등록금 +생활비 |
※ 매학기 변동사항이 있을 수 있으므로 자세한 사항은 반드시 해당학기 장학 공지 등 확인 필요
장학명 | 장학금액 | 지급기간 | 선발기준 | 신청필요여부 | 선발시기 | (계속)지급요건 | 장학금성격 | 주관 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공로장학A | 수업료100% | 잔여정규 학기까지 | 5급공채(행정,기술),입법고시,외교관후보자,법원행정고시,변리사,공인회계사 최종 합격자 | O | 6월/12월 | - | 등록금 | 교무학생지원팀 |
고시장학A | 수업료100% | 2회 | 5급공채(행정,기술),입법고시,외교관후보자,법원행정고시,변리사 1차 합격자 | O | 6월/12월 | 직전학기 평점평균2.0이상, 취득학점15학점이상 | 등록금 | |
공인회계사장학A | 수업료100% | 2회 | 공인회계사 1차 합격자 | O | 6월/12월 | 등록금 | ||
고시장학(고시반) | 30~60만원 | 1회 | 입반성적 우수자 | O | 각 고시반 문의 | - | 생활비 | 각 고시반 |
공로장학A(정액) | 300만원 | 선발학기 | 문예지 등단 수상자 | O | 상시 | - | 등록금 | 교무학생지원팀 |
공로장학B(정액) | 200만원 | 선발학기 | 문예지 등단 수상자 | O | 상시 | - | 등록금 | |
공로장학C(정액) | 150만원 | 선발학기 | 문예지 등단 수상자 | O | 상시 | - | 등록금 | |
전문자격장학 | 200만원 | 선발학기 | 감정평가사, 관세사, 공인노무사, 법무사, 보험계리사, 세무사 1차 합격자 | O | 6월/12월 | 직전학기 평점평균3.0이상, 취득학점15학점이상 | 등록금 | |
체육장학 | 수업료100% 수업료 50% | 선발학기 | 체육특기자 및 전국규모이상 국내외 선수권대회 입상자 | X | 2월/8월 | - | 등록금 |
※ 매학기 변동사항이 있을 수 있으므로 자세한 사항은 반드시 해당학기 장학 공지 등 확인 필요
장학명 | 장학금액 | 지급기간 | 선발기준 | 신청필요 여부 |
선발시기 | (계속)지급요건 | 장학금성격 | 주관 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
동국미래인재 장학1 |
일반대학원 등록금100% | 선발학기 | 본교(서울캠퍼스) 학부 졸업예정자로 본교 일반대학원에 진학하는 자 | X | 2월/8월 | - | 생활비 | 교무학생 지원팀 |
동국미래인재 장학2 |
200만원 | 1~4학기 | 본교 대학원 입학을 희망하는 학생 | O | 1월/7월 | 직전학기 평점평균 3.0이상, 취득학점 15학점이상 |
생할비 | 일반대학원학사운영실 |
※ 매학기 변동사항이 있을 수 있으므로 자세한 사항은 반드시 해당학기 장학 공지 등 확인 필요